北京市通州杨庄小区、新华联锦园、世纪星城附近上门维修计算机、笔记本
收费组成:上门费+维修费(如需购买硬件价格参考京东价格,建议自行购买)
服务简介:
收费标准:
品名 | 规格 | 收费 | 品名 | 规格 | 收费 |
整机 | 硬件检测 | 30/台/次 |
上门服务基础服务费 |
18时-22时 | 50元 |
软件安装 | 30/台/次 | 22时-7时 | 200元 | ||
服务器 | 面议 | 7时-18时 | 30元(仅周末) | ||
手提电脑 | 键盘、手写板 | 100 | 计算机及外围设备清洗 | 主机(键鼠) | 20 |
硬软光驱 | 120 | 显示器内、外部 | 20 | ||
电源板维修 | 250 | 打印机 | 20 | ||
液晶屏维修 | 600 | 扫描仪 | 20 | ||
主板维修 | 400 | 专业杀毒 (上门) |
单机 | 30 | |
电池 | 200 | 局域网 | 面议 | ||
软件安装 | 70 | 耗材配送 (服务费) |
打印机耗材类 | 20/次 | |
其它 | 面议 | 纸张类 | 20/次 | ||
显示器维修费 | 14” | 50 | 打印机维修 |
喷墨机检修费 | 50 |
15” | 60 | 针打激光检修费 | 150 | ||
17” | 80 | 专业打印机 | 面议 | ||
19” | 200 | 机械故障 | 50 | ||
液晶显示器 | 280 | 主板修理 | 120 | ||
触摸屏 | 300 | 电源板修理 | 80 | ||
苹果显示器 | 面议 | 刻字机修理 | 200 | ||
硬盘 |
硬盘解逻辑锁
(保留数据) |
100 | 喷绘机、绘图仪 | 面议 | |
10G以下 | 50 | 扫描仪 | A4专业级 | 100 | |
10G以上 | 80 | A4办公级 | 80 | ||
普通数据恢复 | 300 | 手持式 | 120 | ||
专业数据恢复 | 面议 | 其它 | 面议 | ||
电源
UPS |
服务器电源 | 500 | HUB、交换机 | 8-12口 | 50 |
1Kw以下UPS | 50-100 | 16口以上 | 100 | ||
AT,ATX | 30 | 其它 | 面议 | ||
主板 板卡 |
CII.CIII..PIV | 面议 | MODEM ADSL |
硬件维修 | 50~100 |
BIOS升级 | 30 | 安装调试 | 50 | ||
光驱 | CD、DVD | 30 | 音箱 | 手调 | 40 |
CD-RW | 80 | 数控 | 50 |
注:以上报价以及服务仅供参考具体情况视实际情况而定,如需购买硬件参照京东报价